Агрегат дробления АЩД-100
от
10 900 000 ₽
Акция
До16.09 на оборудование из наличия скидки до 10% подробности уточняйте
- Подберем комплектацию под вашу задачу.
- Уточним сроки изготовления и поставки.
- Подготовим коммерческое предложение.
Нужна консультация?
Ответим на вопросы по стоимости, срокам и подбору оборудования.
+7(915)781-21-21
Описание
Агрегат дробления АЩД-100 применяется для дробления и подготовки горных пород, щебня, шлака и строительных материалов. Модель подбирается с учетом материала, требуемой производительности и условий эксплуатации.
Технические характеристики агрегата дробления АЩД-100
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность до, т/ч | 100 |
| Масса, т | 20 |
| Энергопотребление | от электросети |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 75 |
| Управление | местное, со шкафа управления |
| Объем бункера, м3 | 5.5 |
| Размеры приемного отверстия, мм | 3500х850 |
| Мощность привода бункера, кВт | 7.5 |
| Приемное окно дробилки, мм | 500х750 |
| Максимальный размер куска, мм | 425 |
| Мощность привода дробилки | 55 кВт |
| Размер на выходе, мм | 50–100 |
| Разгрузочный конвейер, мм | 650х6000 |
| Высота разгрузки, м | 2 |
| Тип и мощность привода конвейера | мотор-редуктор, 5.5 кВт |
| Тип ленты | Гладкая |
| Магнитный сепаратор | МПА-650 |
| Мощность привода сепаратора, кВт | 4 |
